| Profil Sekolah | ||||||||
| 1. Identitas Sekolah | ||||||||
| 1 | Nama Sekolah | : | SD NEGERI KATUR I | |||||
| 2 | NPSN | : | 20540655 | |||||
| 3 | Jenjang Pendidikan | : | SD | |||||
| 4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
| 5 | Alamat Sekolah | : | Ds. Katur | |||||
| RT / RW | : | 19 | / | 5 | ||||
| Kode Pos | : | 62152 | ||||||
| Kelurahan | : | Ds. KATUR | ||||||
| Kecamatan | : | Kec. Gayam | ||||||
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Bojonegoro | ||||||
| Provinsi | : | Prop. Jawa Timur | ||||||
| Negara | : | Indonesia | ||||||
| 6 | Posisi Geografis | : | -7,1661 | Lintang | ||||
| 111,7294 | Bujur | |||||||
| 3. Data Pelengkap | ||||||||
| 7 | SK Pendirian Sekolah | : | 0 | |||||
| 8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1922-01-01 | |||||
| 9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Pusat | |||||
| 10 | SK Izin Operasional | : | 13/SP/B/1979 | |||||
| 11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1978-11-30 | |||||
| 12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
| 13 | Nomor Rekening | : | 1331001046 | |||||
| 14 | Nama Bank | : | Bank Jatim | |||||
| 15 | Cabang KCP/Unit | : | Bojonegoro | |||||
| 16 | Rekening Atas Nama | : | SDN Katur I | |||||
| 17 | MBS | : | Ya | |||||
| 18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 1392 | |||||
| 19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | |||||
| 20 | Nama Wajib Pajak | : | SDN KATUR 1 | |||||
| 21 | NPWP | : | 005436043601000 | |||||
| 3. Kontak Sekolah | ||||||||
| 20 | Nomor Telepon | : | 0 | |||||
| 21 | Nomor Fax | : | 0 | |||||
| 22 | : | sdnegerikatur1@gmail.com | ||||||
| 23 | Website | : | ||||||
| 4. Data Periodik | ||||||||
| 24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |||||
| 25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
| 26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
| 27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
| 28 | Daya Listrik (watt) | : | 1300 | |||||
| 29 | Akses Internet | : | Smartfren | |||||
| 30 | Akses Internet Alternatif | : | Smartfren | |||||
| 5. Sanitasi | ||||||||
| 31 | Kecukupan Air | : | Cukup | |||||
| 32 | Sekolah Memproses Air | : | Ya | |||||
| Sendiri | ||||||||
| 33 | Air Minum Untuk Siswa | : | Disediakan Sekolah | |||||
| 34 | Mayoritas Siswa Membawa | : | Tidak | |||||
| Air Minum | ||||||||
| 35 | Jumlah Toilet Berkebutuhan | : | 0 | |||||
| Khusus | ||||||||
| 36 | Sumber Air Sanitasi | : | Sumur terlindungi | |||||
| 37 | Ketersediaan Air di | : | Ada Sumber Air | |||||
| Lingkungan Sekolah | ||||||||
| 38 | Tipe Jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | |||||
| 39 | Jumlah Tempat Cuci | : | 6 | |||||
| Tangan | ||||||||
| 40 | Apakah Sabun dan Air | : | Ya | |||||
| Mengalir pada Tempat Cuci | ||||||||
| Tangan | ||||||||
| 41 | Jumlah Jamban Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
| Digunakan | 1 | 1 | 1 | |||||
| 42 | Jumlah Jamban Tidak Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
| Digunakan | 0 | 0 | 0 | |||||
Mengenai Saya
Rabu, 06 Desember 2017
Profil SD Negeri Katur 1
Minggu, 29 Oktober 2017
Soal Umum
Kerjakan Soal Pengetahuan Umum di bawah ini!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh3XWFKscqCNZyepV5qjko15fOZEUZe8bbQ3NQS-I7B00_UA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh3XWFKscqCNZyepV5qjko15fOZEUZe8bbQ3NQS-I7B00_UA/viewform?usp=sf_link
Langganan:
Komentar (Atom)
